RDRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L |
---|---|---|---|---|
RD 230 B40 BN | 230,00 | 238,80 | 231,50 | 6,00 |
RD 230 B40 VT | 230,00 | 238,80 | 231,50 | 6,00 |
RD/P 233 B40 BN | 233,00 | 245,20 | 235,00 | 8,40 |
RD/P 233 B40 VT | 233,00 | 245,20 | 235,00 | 8,40 |
RD 235 B40 BN | 235,00 | 243,80 | 236,50 | 6,00 |
RD 235 B40 VT | 235,00 | 243,80 | 236,50 | 6,00 |
RD 240 B40 BN | 240,00 | 248,80 | 241,50 | 6,00 |
RD 240 B40 VT | 240,00 | 248,80 | 241,50 | 6,00 |
RD/P 240 B40 BN | 240,00 | 252,20 | 242,00 | 8,40 |
RD/P 240 B40 VT | 240,00 | 252,20 | 242,00 | 8,40 |
RD 245 B40 BN | 245,00 | 253,80 | 246,50 | 6,00 |
RD 245 B40 VT | 245,00 | 253,80 | 246,50 | 6,00 |
RD 250 B40 BN | 250,00 | 258,80 | 251,50 | 6,00 |
RD 250 B40 VT | 250,00 | 258,80 | 251,50 | 6,00 |
RD/P 250 B40 BN | 250,00 | 262,20 | 252,00 | 8,40 |
RD/P 250 B40 VT | 250,00 | 262,20 | 252,00 | 8,40 |
RD 260 B40 BN | 260,00 | 272,20 | 262,00 | 8,40 |
RD 260 B40 VT | 260,00 | 272,20 | 262,00 | 8,40 |
RD 265 B40 BN | 265,00 | 277,20 | 267,00 | 8,40 |
RD 265 B40 VT | 265,00 | 277,20 | 267,00 | 8,40 |
RD 270 B40 BN | 270,00 | 282,20 | 272,00 | 8,40 |
RD 270 B40 VT | 270,00 | 282,20 | 272,00 | 8,40 |
RD/P 270 B40 BN | 270,00 | 286,00 | 272,00 | 11,00 |
RD/P 270 B40 VT | 270,00 | 286,00 | 272,00 | 11,00 |
RD 280 B40 BN | 280,00 | 292,20 | 282,00 | 8,40 |
RD 280 B40 VT | 280,00 | 292,20 | 282,00 | 8,40 |
RD 285 B40 BN | 285,00 | 297,20 | 287,00 | 8,40 |
RD 285 B40 VT | 285,00 | 297,20 | 287,00 | 8,40 |
RD 290 B40 BN | 290,00 | 302,20 | 292,00 | 8,40 |
RD 290 B40 VT | 290,00 | 302,20 | 292,00 | 8,40 |
RD 295 B40 BN | 295,00 | 307,20 | 297,00 | 8,40 |
RD 295 B40 VT | 295,00 | 307,20 | 297,00 | 8,40 |
RD 300 B40 BN | 300,00 | 312,20 | 302,00 | 8,40 |
RD 300 B40 VT | 300,00 | 312,20 | 302,00 | 8,40 |
RD/P 300 B40 BN | 300,00 | 316,00 | 302,00 | 11,00 |
RD/P 300 B40 VT | 300,00 | 316,00 | 302,00 | 11,00 |
RD 305 B40 BN | 305,00 | 317,20 | 307,00 | 8,40 |
RD 305 B40 VT | 305,00 | 317,20 | 307,00 | 8,40 |
RD 310 B40 BN | 310,00 | 322,20 | 312,00 | 8,40 |
RD 310 B40 VT | 310,00 | 322,20 | 312,00 | 8,40 |
RD 315 B40 BN | 315,00 | 327,20 | 317,00 | 8,40 |
RD 315 B40 VT | 315,00 | 327,20 | 317,00 | 8,40 |
RD/P 315 B40 BN | 315,00 | 331,00 | 317,00 | 11,00 |
RD/P 315 B40 VT | 315,00 | 331,00 | 317,00 | 11,00 |
RD 320 B40 BN | 320,00 | 332,20 | 322,00 | 8,40 |
RD 320 B40 VT | 320,00 | 332,20 | 322,00 | 8,40 |
RD 325 B40 BN | 325,00 | 337,20 | 327,00 | 8,40 |
RD 325 B40 VT | 325,00 | 337,20 | 327,00 | 8,40 |
RD 330 B40 BN | 330,00 | 342,20 | 332,00 | 8,40 |
RD 330 B40 VT | 330,00 | 342,20 | 332,00 | 8,40 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?