RDRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L |
---|---|---|---|---|
RD/L 8 B40 BN | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD/L 8 B40 VT | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD 8 B40 BN | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD 8 B40 VT | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD/L 10 B40 BN | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD/L 10 B40 VT | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD 10 B40 BN | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD 10 B40 VT | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD/L 12 B40 BN | 12,00 | 16,80 | 13,50 | 3,70 |
RD/L 12 B40 VT | 12,00 | 16,80 | 13,50 | 3,70 |
RD 12 B40 BN | 12,00 | 18,80 | 13,50 | 5,00 |
RD 12 B40 VT | 12,00 | 18,80 | 13,50 | 5,00 |
RD/L 14 B40 BN | 14,00 | 18,80 | 15,50 | 3,70 |
RD/L 14 B40 VT | 14,00 | 18,80 | 15,50 | 3,70 |
RD 14 B40 BN | 14,00 | 20,80 | 15,50 | 5,00 |
RD 14 B40 VT | 14,00 | 20,80 | 15,50 | 5,00 |
RD/L 15 B40 BN | 15,00 | 19,80 | 16,50 | 3,70 |
RD/L 15 B40 VT | 15,00 | 19,80 | 16,50 | 3,70 |
RD 15 B40 BN | 15,00 | 21,80 | 16,50 | 5,00 |
RD 15 B40 VT | 15,00 | 21,80 | 16,50 | 5,00 |
RD/L 16 B40 BN | 16,00 | 20,80 | 17,50 | 3,70 |
RD/L 16 B40 VT | 16,00 | 20,80 | 17,50 | 3,70 |
RD 16 B40 BN | 16,00 | 22,80 | 17,50 | 5,00 |
RD 16 B40 VT | 16,00 | 22,80 | 17,50 | 5,00 |
RD/L 18 B40 BN | 18,00 | 22,80 | 19,50 | 3,70 |
RD/L 18 B40 VT | 18,00 | 22,80 | 19,50 | 3,70 |
RD 18 B40 BN | 18,00 | 24,80 | 19,50 | 5,00 |
RD 18 B40 VT | 18,00 | 24,80 | 19,50 | 5,00 |
RD/L 20 B40 BN | 20,00 | 24,80 | 21,50 | 3,70 |
RD/L 20 B40 VT | 20,00 | 24,80 | 21,50 | 3,70 |
RD 20 B40 BN | 20,00 | 26,80 | 21,50 | 5,00 |
RD 20 B40 VT | 20,00 | 26,80 | 21,50 | 5,00 |
RD 21 B40 BN | 21,00 | 27,80 | 22,50 | 5,00 |
RD 21 B40 VT | 21,00 | 27,80 | 22,50 | 5,00 |
RD/L 22 B40 BN | 22,00 | 26,80 | 23,50 | 3,70 |
RD/L 22 B40 VT | 22,00 | 26,80 | 23,50 | 3,70 |
RD 22 B40 BN | 22,00 | 28,80 | 23,50 | 5,00 |
RD 22 B40 VT | 22,00 | 28,80 | 23,50 | 5,00 |
RD 24 B40 BN | 24,00 | 30,80 | 25,50 | 5,00 |
RD 24 B40 VT | 24,00 | 30,80 | 25,50 | 5,00 |
RD/L 25 B40 BN | 25,00 | 29,80 | 26,50 | 3,70 |
RD/L 25 B40 VT | 25,00 | 29,80 | 26,50 | 3,70 |
RD 25 B40 BN | 25,00 | 31,80 | 26,50 | 5,00 |
RD 25 B40 VT | 25,00 | 31,80 | 26,50 | 5,00 |
RD/L 26 B40 BN | 26,00 | 30,80 | 27,50 | 3,70 |
RD/L 26 B40 VT | 26,00 | 30,80 | 27,50 | 3,70 |
RD 26 B40 BN | 26,00 | 32,80 | 27,50 | 5,00 |
RD 26 B40 VT | 26,00 | 32,80 | 27,50 | 5,00 |
RD/L 28 B40 BN | 28,00 | 32,80 | 29,50 | 3,70 |
RD/L 28 B40 VT | 28,00 | 32,80 | 29,50 | 3,70 |
RD 28 B40 BN | 28,00 | 34,80 | 29,50 | 5,00 |
RD 28 B40 VT | 28,00 | 34,80 | 29,50 | 5,00 |
RD/P 28 B40 BN | 28,00 | 36,80 | 29,50 | 6,00 |
RD/P 28 B40 VT | 28,00 | 36,80 | 29,50 | 6,00 |
RD/L 30 B40 BN | 30,00 | 34,80 | 31,50 | 3,70 |
RD/L 30 B40 VT | 30,00 | 34,80 | 31,50 | 3,70 |
RD 30 B40 BN | 30,00 | 36,80 | 31,50 | 5,00 |
RD 30 B40 VT | 30,00 | 36,80 | 31,50 | 5,00 |
RD/P 30 B40 BN | 30,00 | 38,80 | 31,50 | 6,00 |
RD/P 30 B40 VT | 30,00 | 38,80 | 31,50 | 6,00 |
RD/L 32 B40 BN | 32,00 | 36,80 | 33,50 | 3,70 |
RD/L 32 B40 VT | 32,00 | 36,80 | 33,50 | 3,70 |
RD 32 B40 BN | 32,00 | 38,80 | 33,50 | 5,00 |
RD 32 B40 VT | 32,00 | 38,80 | 33,50 | 5,00 |
RD 34 B40 BN | 34,00 | 40,80 | 35,50 | 5,00 |
RD 34 B40 VT | 34,00 | 40,80 | 35,50 | 5,00 |
RD/L 35 B40 BN | 35,00 | 39,80 | 36,50 | 3,70 |
RD/L 35 B40 VT | 35,00 | 39,80 | 36,50 | 3,70 |
RD 35 B40 BN | 35,00 | 41,80 | 36,50 | 5,00 |
RD 35 B40 VT | 35,00 | 41,80 | 36,50 | 5,00 |
RD/L 36 B40 BN | 36,00 | 40,80 | 37,50 | 3,70 |
RD/L 36 B40 VT | 36,00 | 40,80 | 37,50 | 3,70 |
RD 36 B40 BN | 36,00 | 42,80 | 37,50 | 5,00 |
RD 36 B40 VT | 36,00 | 42,80 | 37,50 | 5,00 |
RD 38 B40 BN | 38,00 | 44,80 | 39,50 | 5,00 |
RD 38 B40 VT | 38,00 | 44,80 | 39,50 | 5,00 |
RD/L 40 B40 BN | 40,00 | 44,80 | 41,50 | 3,70 |
RD/L 40 B40 VT | 40,00 | 44,80 | 41,50 | 3,70 |
RD 40 B40 BN | 40,00 | 46,80 | 41,50 | 5,00 |
RD 40 B40 VT | 40,00 | 46,80 | 41,50 | 5,00 |
RD/P 40 B40 BN | 40,00 | 48,80 | 41,50 | 6,00 |
RD/P 40 B40 VT | 40,00 | 48,80 | 41,50 | 6,00 |
RD 42 B40 BN | 42,00 | 48,80 | 43,50 | 5,00 |
RD 42 B40 VT | 42,00 | 48,80 | 43,50 | 5,00 |
RD 44 B40 BN | 44,00 | 50,80 | 45,50 | 5,00 |
RD 44 B40 VT | 44,00 | 50,80 | 45,50 | 5,00 |
RD/L 45 B40 BN | 45,00 | 49,80 | 46,50 | 3,70 |
RD/L 45 B40 VT | 45,00 | 49,80 | 46,50 | 3,70 |
RD 45 B40 BN | 45,00 | 51,80 | 46,50 | 5,00 |
RD 45 B40 VT | 45,00 | 51,80 | 46,50 | 5,00 |
RD 48 B40 BN | 48,00 | 54,80 | 49,50 | 5,00 |
RD 48 B40 VT | 48,00 | 54,80 | 49,50 | 5,00 |
RD/L 50 B40 BN | 50,00 | 54,80 | 51,50 | 3,70 |
RD/L 50 B40 VT | 50,00 | 54,80 | 51,50 | 3,70 |
RD 50 B40 BN | 50,00 | 56,80 | 51,50 | 5,00 |
RD 50 B40 VT | 50,00 | 56,80 | 51,50 | 5,00 |
RD/P 50 B40 BN | 50,00 | 58,80 | 51,50 | 6,00 |
RD/P 50 B40 VT | 50,00 | 58,80 | 51,50 | 6,00 |
RD 52 B40 BN | 52,00 | 58,80 | 53,50 | 5,00 |
RD 52 B40 VT | 52,00 | 58,80 | 53,50 | 5,00 |
RD/L 55 B40 BN | 55,00 | 59,80 | 56,50 | 3,70 |
RD/L 55 B40 VT | 55,00 | 59,80 | 56,50 | 3,70 |
RD 55 B40 BN | 55,00 | 61,80 | 56,50 | 5,00 |
RD 55 B40 VT | 55,00 | 61,80 | 56,50 | 5,00 |
RD/L 56 B40 BN | 56,00 | 60,80 | 57,50 | 3,70 |
RD/L 56 B40 VT | 56,00 | 60,80 | 57,50 | 3,70 |
RD 56 B40 BN | 56,00 | 62,80 | 57,50 | 5,00 |
RD 56 B40 VT | 56,00 | 62,80 | 57,50 | 5,00 |
RD 58 B40 BN | 58,00 | 64,80 | 59,50 | 5,00 |
RD 58 B40 VT | 58,00 | 64,80 | 59,50 | 5,00 |
RD/L 60 B40 BN | 60,00 | 64,80 | 61,50 | 3,70 |
RD/L 60 B40 VT | 60,00 | 64,80 | 61,50 | 3,70 |
RD 60 B40 BN | 60,00 | 66,80 | 61,50 | 5,00 |
RD 60 B40 VT | 60,00 | 66,80 | 61,50 | 5,00 |
RD/P 60 B40 BN | 60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,00 |
RD/P 60 B40 VT | 60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,00 |
RD 63 B40 BN | 63,00 | 69,80 | 64,50 | 5,00 |
RD 63 B40 VT | 63,00 | 69,80 | 64,50 | 5,00 |
RD/P 63 B40 BN | 63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,00 |
RD/P 63 B40 VT | 63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,00 |
RD 65 B40 BN | 65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,00 |
RD 65 B40 VT | 65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,00 |
RD/L 70 B40 BN | 70,00 | 76,80 | 71,50 | 5,00 |
RD/L 70 B40 VT | 70,00 | 76,80 | 71,50 | 5,00 |
RD 70 B40 BN | 70,00 | 78,80 | 71,50 | 6,00 |
RD 70 B40 VT | 70,00 | 78,80 | 71,50 | 6,00 |
RD/P 70 B40 BN | 70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,40 |
RD/P 70 B40 VT | 70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,40 |
RD 75 B40 BN | 75,00 | 83,80 | 76,50 | 6,00 |
RD 75 B40 VT | 75,00 | 83,80 | 76,50 | 6,00 |
RD/P 75 B40 BN | 75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,40 |
RD/P 75 B40 VT | 75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,40 |
RD/L 80 B40 BN | 80,00 | 86,80 | 81,50 | 5,00 |
RD/L 80 B40 VT | 80,00 | 86,80 | 81,50 | 5,00 |
RD 80 B40 BN | 80,00 | 88,80 | 81,50 | 6,00 |
RD 80 B40 VT | 80,00 | 88,80 | 81,50 | 6,00 |
RD/L 85 B40 BN | 85,00 | 91,80 | 86,50 | 5,00 |
RD/L 85 B40 VT | 85,00 | 91,80 | 86,50 | 5,00 |
RD 85 B40 BN | 85,00 | 93,80 | 86,50 | 6,00 |
RD 85 B40 VT | 85,00 | 93,80 | 86,50 | 6,00 |
RD/L 90 B40 BN | 90,00 | 96,80 | 91,50 | 5,00 |
RD/L 90 B40 VT | 90,00 | 96,80 | 91,50 | 5,00 |
RD 90 B40 BN | 90,00 | 98,80 | 91,50 | 6,00 |
RD 90 B40 VT | 90,00 | 98,80 | 91,50 | 6,00 |
RD/P 90 B40 BN | 90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,40 |
RD/P 90 B40 VT | 90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,40 |
RD 95 B40 BN | 95,00 | 103,80 | 96,50 | 6,00 |
RD 95 B40 VT | 95,00 | 103,80 | 96,50 | 6,00 |
RD 98 B40 BN | 98,00 | 106,80 | 99,50 | 6,00 |
RD 98 B40 VT | 98,00 | 106,80 | 99,50 | 6,00 |
RD/L 100 B40 BN | 100,00 | 106,80 | 101,50 | 5,00 |
RD/L 100 B40 VT | 100,00 | 106,80 | 101,50 | 5,00 |
RD 100 B40 BN | 100,00 | 108,80 | 101,50 | 6,00 |
RD 100 B40 VT | 100,00 | 108,80 | 101,50 | 6,00 |
RD/P 100 B40 BN | 100,00 | 112,20 | 102,00 | 8,40 |
RD/P 100 B40 VT | 100,00 | 112,20 | 102,00 | 8,40 |
RD/L 105 B40 BN | 105,00 | 111,80 | 106,50 | 5,00 |
RD/L 105 B40 VT | 105,00 | 111,80 | 106,50 | 5,00 |
RD 105 B40 BN | 105,00 | 113,80 | 106,50 | 6,00 |
RD 105 B40 VT | 105,00 | 113,80 | 106,50 | 6,00 |
RD/L 110 B40 BN | 110,00 | 116,80 | 111,50 | 5,00 |
RD/L 110 B40 VT | 110,00 | 116,80 | 111,50 | 5,00 |
RD 110 B40 BN | 110,00 | 118,80 | 111,50 | 6,00 |
RD 110 B40 VT | 110,00 | 118,80 | 111,50 | 6,00 |
RD/P 110 B40 BN | 110,00 | 122,20 | 112,00 | 8,40 |
RD/P 110 B40 VT | 110,00 | 122,20 | 112,00 | 8,40 |
RD 115 B40 BN | 115,00 | 123,80 | 116,50 | 6,00 |
RD 115 B40 VT | 115,00 | 123,80 | 116,50 | 6,00 |
RD/P 115 B40 BN | 115,00 | 127,20 | 117,00 | 8,40 |
RD/P 115 B40 VT | 115,00 | 127,20 | 117,00 | 8,40 |
RD/L 120 B40 BN | 120,00 | 126,80 | 121,50 | 5,00 |
RD/L 120 B40 VT | 120,00 | 126,80 | 121,50 | 5,00 |
RD 120 B40 BN | 120,00 | 128,80 | 121,50 | 6,00 |
RD 120 B40 VT | 120,00 | 128,80 | 121,50 | 6,00 |
RD/P 120 B40 BN | 120,00 | 132,20 | 122,00 | 8,40 |
RD/P 120 B40 VT | 120,00 | 132,20 | 122,00 | 8,40 |
RD/L 125 B40 BN | 125,00 | 131,80 | 126,50 | 5,00 |
RD/L 125 B40 VT | 125,00 | 131,80 | 126,50 | 5,00 |
RD 125 B40 BN | 125,00 | 133,80 | 126,50 | 6,00 |
RD 125 B40 VT | 125,00 | 133,80 | 126,50 | 6,00 |
RD 127 B40 BN | 127,00 | 135,80 | 128,50 | 6,00 |
RD 127 B40 VT | 127,00 | 135,80 | 128,50 | 6,00 |
RD/L 130 B40 BN | 130,00 | 136,80 | 131,50 | 5,00 |
RD/L 130 B40 VT | 130,00 | 136,80 | 131,50 | 5,00 |
RD 130 B40 BN | 130,00 | 138,80 | 131,50 | 6,00 |
RD 130 B40 VT | 130,00 | 138,80 | 131,50 | 6,00 |
RD 135 B40 BN | 135,00 | 143,80 | 136,50 | 6,00 |
RD 135 B40 VT | 135,00 | 143,80 | 136,50 | 6,00 |
RD/P 138 B40 BN | 138,00 | 150,20 | 140,00 | 8,40 |
RD/P 138 B40 VT | 138,00 | 150,20 | 140,00 | 8,40 |
RD/L 140 B40 BN | 140,00 | 146,80 | 141,50 | 5,00 |
RD/L 140 B40 VT | 140,00 | 146,80 | 141,50 | 5,00 |
RD 140 B40 BN | 140,00 | 148,80 | 141,50 | 6,00 |
RD 140 B40 VT | 140,00 | 148,80 | 141,50 | 6,00 |
RD/P 140 B40 BN | 140,00 | 152,20 | 142,00 | 8,40 |
RD/P 140 B40 VT | 140,00 | 152,20 | 142,00 | 8,40 |
RD 145 B40 BN | 145,00 | 153,80 | 146,50 | 6,00 |
RD 145 B40 VT | 145,00 | 153,80 | 146,50 | 6,00 |
RD/L 150 B40 BN | 150,00 | 156,80 | 151,50 | 5,00 |
RD/L 150 B40 VT | 150,00 | 156,80 | 151,50 | 5,00 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?