ETSGuarnizione doppio effetto per Pistone
Guarnizione di tenuta per pistone a doppio effetto energizzata da un O-ring per impieghi dinamici. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e la elevata resistenza all'usura. Ridotto ingombro. Fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds a seconda delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Pressione massima: 600 bar
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
PG42 - PG44 - PG46 - CSE - PT - EGR/A - E/GR-A - GER - 1820 - S-55042 - S-55044 - S-55046 - NPS - OMK-MR - YAB - YB - OE - OG - 54 - K17 - KPOR 30 - K08-E - K08-D - K30 - 02 - LRGP - LGP - MPST - 02A00 - 02A01 - 02A02 - 02A03 - 02A04 - 02A05 - 02A06 - S-56140 - S-56141 - S-56142 - S-56143 - S-56144 - S-56145 - EGR/A
Descrizione | Ø d | Ø D | L |
---|---|---|---|
ETS/L 108 B40 BN | 97,00 | 108,00 | 4,20 |
ETS/L 108 B40 VT | 97,00 | 108,00 | 4,20 |
ETS/L 110 B40 BN | 99,00 | 110,00 | 4,20 |
ETS/L 110 B40 VT | 99,00 | 110,00 | 4,20 |
ETS 110 B40 BN | 94,50 | 110,00 | 6,30 |
ETS 110 B40 VT | 94,50 | 110,00 | 6,30 |
ETS/P 110 B40 BN | 89,00 | 110,00 | 8,10 |
ETS/P 110 B40 VT | 89,00 | 110,00 | 8,10 |
ETS/L 115 B40 BN | 104,00 | 115,00 | 4,20 |
ETS/L 115 B40 VT | 104,00 | 115,00 | 4,20 |
ETS 115 B40 BN | 99,50 | 115,00 | 6,30 |
ETS 115 B40 VT | 99,50 | 115,00 | 6,30 |
ETS/P 115 B40 BN | 94,00 | 115,00 | 8,10 |
ETS/P 115 B40 VT | 94,00 | 115,00 | 8,10 |
ETS/L 120 B40 BN | 109,00 | 120,00 | 4,20 |
ETS/L 120 B40 VT | 109,00 | 120,00 | 4,20 |
ETS 120 B40 BN | 104,50 | 120,00 | 6,30 |
ETS 120 B40 VT | 104,50 | 120,00 | 6,30 |
ETS/P 120 B40 BN | 99,00 | 120,00 | 8,10 |
ETS/P 120 B40 VT | 99,00 | 120,00 | 8,10 |
ETS/L 122 B40 BN | 111,00 | 122,00 | 4,20 |
ETS/L 122 B40 VT | 111,00 | 122,00 | 4,20 |
ETS/L 125 B40 BN | 114,00 | 125,00 | 4,20 |
ETS/L 125 B40 VT | 114,00 | 125,00 | 4,20 |
ETS 125 B40 BN | 109,50 | 125,00 | 6,30 |
ETS 125 B40 VT | 109,50 | 125,00 | 6,30 |
ETS/P 125 B40 BN | 104,00 | 125,00 | 8,10 |
ETS/P 125 B40 VT | 104,00 | 125,00 | 8,10 |
ETS 127 B40 BN | 111,50 | 127,00 | 6,30 |
ETS 127 B40 VT | 111,50 | 127,00 | 6,30 |
ETS/L 130 B40 BN | 119,00 | 130,00 | 4,20 |
ETS/L 130 B40 VT | 119,00 | 130,00 | 4,20 |
ETS 130 B40 BN | 114,50 | 130,00 | 6,30 |
ETS 130 B40 VT | 114,50 | 130,00 | 6,30 |
ETS/P 130 B40 BN | 109,00 | 130,00 | 8,10 |
ETS/P 130 B40 VT | 109,00 | 130,00 | 8,10 |
ETS 132 B40 BN | 116,50 | 132,00 | 6,30 |
ETS 132 B40 VT | 116,50 | 132,00 | 6,30 |
ETS/L 135 B40 BN | 119,50 | 135,00 | 6,30 |
ETS/L 135 B40 VT | 119,50 | 135,00 | 6,30 |
ETS/P 135 B40 BN | 110,50 | 135,00 | 8,10 |
ETS/P 135 B40 VT | 110,50 | 135,00 | 8,10 |
ETS 135 B40 BN | 114,00 | 135,00 | 8,10 |
ETS 135 B40 VT | 114,00 | 135,00 | 8,10 |
ETS/L 140 B40 BN | 124,50 | 140,00 | 6,30 |
ETS/L 140 B40 VT | 124,50 | 140,00 | 6,30 |
ETS/P 140 B40 BN | 115,50 | 140,00 | 8,10 |
ETS/P 140 B40 VT | 115,50 | 140,00 | 8,10 |
ETS 140 B40 BN | 119,00 | 140,00 | 8,10 |
ETS 140 B40 VT | 119,00 | 140,00 | 8,10 |
ETS/L 145 B40 BN | 129,50 | 145,00 | 6,30 |
ETS/L 145 B40 VT | 129,50 | 145,00 | 6,30 |
ETS 145 B40 BN | 124,00 | 145,00 | 8,10 |
ETS 145 B40 VT | 124,00 | 145,00 | 8,10 |
ETS/L 150 B40 BN | 134,50 | 150,00 | 6,30 |
ETS/L 150 B40 VT | 134,50 | 150,00 | 6,30 |
ETS/P 150 B40 BN | 125,50 | 150,00 | 8,10 |
ETS/P 150 B40 VT | 125,50 | 150,00 | 8,10 |
ETS 150 B40 BN | 129,00 | 150,00 | 8,10 |
ETS 150 B40 VT | 129,00 | 150,00 | 8,10 |
ETS/L 155 B40 BN | 139,50 | 155,00 | 6,30 |
ETS/L 155 B40 VT | 139,50 | 155,00 | 6,30 |
ETS 155 B40 BN | 134,00 | 155,00 | 8,10 |
ETS 155 B40 VT | 134,00 | 155,00 | 8,10 |
ETS/L 160 B40 BN | 144,50 | 160,00 | 6,30 |
ETS/L 160 B40 VT | 144,50 | 160,00 | 6,30 |
ETS/P 160 B40 BN | 135,50 | 160,00 | 8,10 |
ETS/P 160 B40 VT | 135,50 | 160,00 | 8,10 |
ETS 160 B40 BN | 139,00 | 160,00 | 8,10 |
ETS 160 B40 VT | 139,00 | 160,00 | 8,10 |
ETS/L 165 B40 BN | 149,50 | 165,00 | 6,30 |
ETS/L 165 B40 VT | 149,50 | 165,00 | 6,30 |
ETS 165 B40 BN | 144,00 | 165,00 | 8,10 |
ETS 165 B40 VT | 144,00 | 165,00 | 8,10 |
ETS/L 170 B40 BN | 154,50 | 170,00 | 6,30 |
ETS/L 170 B40 VT | 154,50 | 170,00 | 6,30 |
ETS/P 170 B40 BN | 145,50 | 170,00 | 8,10 |
ETS/P 170 B40 VT | 145,50 | 170,00 | 8,10 |
ETS 170 B40 BN | 149,00 | 170,00 | 8,10 |
ETS 170 B40 VT | 149,00 | 170,00 | 8,10 |
ETS/L 175 B40 BN | 159,50 | 175,00 | 6,30 |
ETS/L 175 B40 VT | 159,50 | 175,00 | 6,30 |
ETS 175 B40 BN | 154,00 | 175,00 | 8,10 |
ETS 175 B40 VT | 154,00 | 175,00 | 8,10 |
ETS/L 180 B40 BN | 164,50 | 180,00 | 6,30 |
ETS/L 180 B40 VT | 164,50 | 180,00 | 6,30 |
ETS/P 180 B40 BN | 155,50 | 180,00 | 8,10 |
ETS/P 180 B40 VT | 155,50 | 180,00 | 8,10 |
ETS 180 B40 BN | 159,00 | 180,00 | 8,10 |
ETS 180 B40 VT | 159,00 | 180,00 | 8,10 |
ETS/L 185 B40 BN | 169,50 | 185,00 | 6,30 |
ETS/L 185 B40 VT | 169,50 | 185,00 | 6,30 |
ETS 185 B40 BN | 164,00 | 185,00 | 8,10 |
ETS 185 B40 VT | 164,00 | 185,00 | 8,10 |
ETS/L 190 B40 BN | 174,50 | 190,00 | 6,30 |
ETS/L 190 B40 VT | 174,50 | 190,00 | 6,30 |
ETS 190 B40 BN | 169,00 | 190,00 | 8,10 |
ETS 190 B40 VT | 169,00 | 190,00 | 8,10 |
ETS 195 B40 BN | 174,00 | 195,00 | 8,10 |
ETS 195 B40 VT | 174,00 | 195,00 | 8,10 |
ETS/L 200 B40 BN | 184,50 | 200,00 | 6,30 |
ETS/L 200 B40 VT | 184,50 | 200,00 | 6,30 |
ETS/P 200 B40 BN | 175,50 | 200,00 | 8,10 |
ETS/P 200 B40 VT | 175,50 | 200,00 | 8,10 |
ETS 200 B40 BN | 179,00 | 200,00 | 8,10 |
ETS 200 B40 VT | 179,00 | 200,00 | 8,10 |
ETS 205 B40 BN | 184,00 | 205,00 | 8,10 |
ETS 205 B40 VT | 184,00 | 205,00 | 8,10 |
ETS 210 B40 BN | 189,00 | 210,00 | 8,10 |
ETS 210 B40 VT | 189,00 | 210,00 | 8,10 |
ETS 215 B40 BN | 194,00 | 215,00 | 8,10 |
ETS 215 B40 VT | 194,00 | 215,00 | 8,10 |
ETS/L 220 B40 BN | 204,50 | 220,00 | 6,30 |
ETS/L 220 B40 VT | 204,50 | 220,00 | 6,30 |
ETS/P 220 B40 BN | 195,50 | 220,00 | 8,10 |
ETS/P 220 B40 VT | 195,50 | 220,00 | 8,10 |
ETS 220 B40 BN | 199,00 | 220,00 | 8,10 |
ETS 220 B40 VT | 199,00 | 220,00 | 8,10 |
ETS 225 B40 BN | 204,00 | 225,00 | 8,10 |
ETS 225 B40 VT | 204,00 | 225,00 | 8,10 |
ETS/L 230 B40 BN | 214,50 | 230,00 | 6,30 |
ETS/L 230 B40 VT | 214,50 | 230,00 | 6,30 |
ETS/P 230 B40 BN | 205,50 | 230,00 | 8,10 |
ETS/P 230 B40 VT | 205,50 | 230,00 | 8,10 |
ETS 230 B40 BN | 209,00 | 230,00 | 8,10 |
ETS 230 B40 VT | 209,00 | 230,00 | 8,10 |
ETS/L 235 B40 BN | 219,50 | 235,00 | 6,30 |
ETS/L 235 B40 VT | 219,50 | 235,00 | 6,30 |
ETS 235 B40 BN | 214,00 | 235,00 | 8,10 |
ETS 235 B40 VT | 214,00 | 235,00 | 8,10 |
ETS/P 240 B40 BN | 215,50 | 240,00 | 8,10 |
ETS/P 240 B40 VT | 215,50 | 240,00 | 8,10 |
ETS 240 B40 BN | 219,00 | 240,00 | 8,10 |
ETS 240 B40 VT | 219,00 | 240,00 | 8,10 |
ETS 245 B40 BN | 224,00 | 245,00 | 8,10 |
ETS 245 B40 VT | 224,00 | 245,00 | 8,10 |
ETS/L 250 B40 BN | 234,50 | 250,00 | 6,30 |
ETS/L 250 B40 VT | 234,50 | 250,00 | 6,30 |
ETS/P 250 B40 BN | 225,50 | 250,00 | 8,10 |
ETS/P 250 B40 VT | 225,50 | 250,00 | 8,10 |
ETS 250 B40 BN | 229,00 | 250,00 | 8,10 |
ETS 250 B40 VT | 229,00 | 250,00 | 8,10 |
ETS 254 B40 BN | 233,00 | 254,00 | 8,10 |
ETS 254 B40 VT | 233,00 | 254,00 | 8,10 |
ETS 255 B40 BN | 234,00 | 255,00 | 8,10 |
ETS 255 B40 VT | 234,00 | 255,00 | 8,10 |
ETS/L 260 B40 BN | 244,50 | 260,00 | 6,30 |
ETS/L 260 B40 VT | 244,50 | 260,00 | 6,30 |
ETS/P 260 B40 BN | 235,50 | 260,00 | 8,10 |
ETS/P 260 B40 VT | 235,50 | 260,00 | 8,10 |
ETS 260 B40 BN | 239,00 | 260,00 | 8,10 |
ETS 260 B40 VT | 239,00 | 260,00 | 8,10 |
ETS 265 B40 BN | 244,00 | 265,00 | 8,10 |
ETS 265 B40 VT | 244,00 | 265,00 | 8,10 |
ETS/L 270 B40 BN | 254,50 | 270,00 | 6,30 |
ETS/L 270 B40 VT | 254,50 | 270,00 | 6,30 |
ETS 270 B40 BN | 249,00 | 270,00 | 8,10 |
ETS 270 B40 VT | 249,00 | 270,00 | 8,10 |
ETS 275 B40 BN | 254,00 | 275,00 | 8,10 |
ETS 275 B40 VT | 254,00 | 275,00 | 8,10 |
ETS/L 280 B40 BN | 264,50 | 280,00 | 6,30 |
ETS/L 280 B40 VT | 264,50 | 280,00 | 6,30 |
ETS 280 B40 BN | 259,00 | 280,00 | 8,10 |
ETS 280 B40 VT | 259,00 | 280,00 | 8,10 |
ETS 285 B40 BN | 264,00 | 285,00 | 8,10 |
ETS 285 B40 VT | 264,00 | 285,00 | 8,10 |
ETS 290 B40 BN | 269,00 | 290,00 | 8,10 |
ETS 290 B40 VT | 269,00 | 290,00 | 8,10 |
ETS 295 B40 BN | 274,00 | 295,00 | 8,10 |
ETS 295 B40 VT | 274,00 | 295,00 | 8,10 |
ETS/P 300 B40 BN | 275,50 | 300,00 | 8,10 |
ETS/P 300 B40 VT | 275,50 | 300,00 | 8,10 |
ETS 300 B40 BN | 279,00 | 300,00 | 8,10 |
ETS 300 B40 VT | 279,00 | 300,00 | 8,10 |
ETS 305 B40 BN | 284,00 | 305,00 | 8,10 |
ETS 305 B40 VT | 284,00 | 305,00 | 8,10 |
ETS 310 B40 BN | 289,00 | 310,00 | 8,10 |
ETS 310 B40 VT | 289,00 | 310,00 | 8,10 |
ETS 315 B40 BN | 294,00 | 315,00 | 8,10 |
ETS 315 B40 VT | 294,00 | 315,00 | 8,10 |
ETS/L 320 B40 BN | 304,50 | 320,00 | 6,30 |
ETS/L 320 B40 VT | 304,50 | 320,00 | 6,30 |
ETS/P 320 B40 BN | 295,50 | 320,00 | 8,10 |
ETS/P 320 B40 VT | 295,50 | 320,00 | 8,10 |
ETS 320 B40 BN | 299,00 | 320,00 | 8,10 |
ETS 320 B40 VT | 299,00 | 320,00 | 8,10 |
ETS 330 B40 BN | 305,50 | 330,00 | 8,10 |
ETS 330 B40 VT | 305,50 | 330,00 | 8,10 |
ETS/L 330 B40 BN | 309,00 | 330,00 | 8,10 |
ETS/L 330 B40 VT | 309,00 | 330,00 | 8,10 |
ETS 335 B40 BN | 310,50 | 335,00 | 8,10 |
ETS 335 B40 VT | 310,50 | 335,00 | 8,10 |
ETS 340 B40 BN | 315,50 | 340,00 | 8,10 |
ETS 340 B40 VT | 315,50 | 340,00 | 8,10 |
ETS 345 B40 BN | 320,50 | 345,00 | 8,10 |
ETS 345 B40 VT | 320,50 | 345,00 | 8,10 |
ETS 350 B40 BN | 325,50 | 350,00 | 8,10 |
ETS 350 B40 VT | 325,50 | 350,00 | 8,10 |
ETS/L 350 B40 BN | 329,00 | 350,00 | 8,10 |
ETS/L 350 B40 VT | 329,00 | 350,00 | 8,10 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?