RDRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L |
---|---|---|---|---|
RD/L 100 B40 BN | 100,00 | 106,80 | 101,50 | 5,00 |
RD/L 100 B40 VT | 100,00 | 106,80 | 101,50 | 5,00 |
RD 100 B40 BN | 100,00 | 108,80 | 101,50 | 6,00 |
RD 100 B40 VT | 100,00 | 108,80 | 101,50 | 6,00 |
RD/P 100 B40 BN | 100,00 | 112,20 | 102,00 | 8,40 |
RD/P 100 B40 VT | 100,00 | 112,20 | 102,00 | 8,40 |
RD/L 105 B40 BN | 105,00 | 111,80 | 106,50 | 5,00 |
RD/L 105 B40 VT | 105,00 | 111,80 | 106,50 | 5,00 |
RD 105 B40 BN | 105,00 | 113,80 | 106,50 | 6,00 |
RD 105 B40 VT | 105,00 | 113,80 | 106,50 | 6,00 |
RD/L 110 B40 BN | 110,00 | 116,80 | 111,50 | 5,00 |
RD/L 110 B40 VT | 110,00 | 116,80 | 111,50 | 5,00 |
RD 110 B40 BN | 110,00 | 118,80 | 111,50 | 6,00 |
RD 110 B40 VT | 110,00 | 118,80 | 111,50 | 6,00 |
RD/P 110 B40 BN | 110,00 | 122,20 | 112,00 | 8,40 |
RD/P 110 B40 VT | 110,00 | 122,20 | 112,00 | 8,40 |
RD 115 B40 BN | 115,00 | 123,80 | 116,50 | 6,00 |
RD 115 B40 VT | 115,00 | 123,80 | 116,50 | 6,00 |
RD/P 115 B40 BN | 115,00 | 127,20 | 117,00 | 8,40 |
RD/P 115 B40 VT | 115,00 | 127,20 | 117,00 | 8,40 |
RD/L 120 B40 BN | 120,00 | 126,80 | 121,50 | 5,00 |
RD/L 120 B40 VT | 120,00 | 126,80 | 121,50 | 5,00 |
RD 120 B40 BN | 120,00 | 128,80 | 121,50 | 6,00 |
RD 120 B40 VT | 120,00 | 128,80 | 121,50 | 6,00 |
RD/P 120 B40 BN | 120,00 | 132,20 | 122,00 | 8,40 |
RD/P 120 B40 VT | 120,00 | 132,20 | 122,00 | 8,40 |
RD/L 125 B40 BN | 125,00 | 131,80 | 126,50 | 5,00 |
RD/L 125 B40 VT | 125,00 | 131,80 | 126,50 | 5,00 |
RD 125 B40 BN | 125,00 | 133,80 | 126,50 | 6,00 |
RD 125 B40 VT | 125,00 | 133,80 | 126,50 | 6,00 |
RD 127 B40 BN | 127,00 | 135,80 | 128,50 | 6,00 |
RD 127 B40 VT | 127,00 | 135,80 | 128,50 | 6,00 |
RD/L 130 B40 BN | 130,00 | 136,80 | 131,50 | 5,00 |
RD/L 130 B40 VT | 130,00 | 136,80 | 131,50 | 5,00 |
RD 130 B40 BN | 130,00 | 138,80 | 131,50 | 6,00 |
RD 130 B40 VT | 130,00 | 138,80 | 131,50 | 6,00 |
RD 135 B40 BN | 135,00 | 143,80 | 136,50 | 6,00 |
RD 135 B40 VT | 135,00 | 143,80 | 136,50 | 6,00 |
RD/P 138 B40 BN | 138,00 | 150,20 | 140,00 | 8,40 |
RD/P 138 B40 VT | 138,00 | 150,20 | 140,00 | 8,40 |
RD/L 140 B40 BN | 140,00 | 146,80 | 141,50 | 5,00 |
RD/L 140 B40 VT | 140,00 | 146,80 | 141,50 | 5,00 |
RD 140 B40 BN | 140,00 | 148,80 | 141,50 | 6,00 |
RD 140 B40 VT | 140,00 | 148,80 | 141,50 | 6,00 |
RD/P 140 B40 BN | 140,00 | 152,20 | 142,00 | 8,40 |
RD/P 140 B40 VT | 140,00 | 152,20 | 142,00 | 8,40 |
RD 145 B40 BN | 145,00 | 153,80 | 146,50 | 6,00 |
RD 145 B40 VT | 145,00 | 153,80 | 146,50 | 6,00 |
RD/L 150 B40 BN | 150,00 | 156,80 | 151,50 | 5,00 |
RD/L 150 B40 VT | 150,00 | 156,80 | 151,50 | 5,00 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?